沿 革
| 昭和43年3月 | 真岡市中892番地にて斉藤製作所として創業開始 | ||||
| 日立化成協力工場として電話機等の仕上げを開始 | |||||
| 昭和45年8月 | 会社設立登記『有限会社斉藤製作所』 | ||||
| 昭和46年2月 | 発砲成形部門開設 | ||||
| 自動車のダッシュボードの発砲成形を開始 | |||||
| 昭和47年10月 | 社名変更『有限会社ホンデン製作所』 | ||||
| 同時に射出成形部門開設 電話機等の射出成形を開始 | |||||
| 昭和48年7月 | 真空成形部門開設 | ||||
| 日立化成kkより設備移設 | |||||
| 自動車のダッシュボードの表皮の真空成形を開始 | |||||
| 昭和56年5月 | 発砲成形部門閉設 | ||||
| 昭和59年6月 | サンドブラスト部門開設 | ||||
| 化粧品等容器のブラスト処理を開始 | |||||
| 昭和62年3月 | 真空成形部門閉設 | ||||
| 昭和63年3月 | サンドブラスト部門閉設 | ||||
| 昭和63年7月 | 半導体製造(機能試験)部門開設 | ||||
| IC等の検査を開始 | |||||
| 平成3年5月 | 組織変更『株式会社ホンデン製作所』 | ||||
| 平成5年10月 | 成形部門に射出中空成形(AGI成形)導入 | ||||
| 平成6年8月 | 成形部門に低発砲射出成形導入 | ||||
| 平成8年1月 | 柳林工場竣工 | ||||
| 本社工場より半導体部門移設 | |||||
| 平成9年3月 | 柳林工場敷地内に成形工場竣工 | ||||
| 本社工場より射出成形部門移設 | |||||
| 平成14年8月 | 成形工場内にクリーンルーム竣工 | ||||
| 液晶用導光板成形を開始 | |||||
| 平成17年3月 | ウェルドレス成形導入(RHCM) | ||||
| 平成18年1月 | 成形工場内に準クリーンルーム竣工 | ||||
| (精密製品の品質安定化) | |||||
| 平成18年3月 | 工場内にクリーンブース設置 | ||||
| (精密製品の洗浄及び組立) | |||||
| 平成18年11月 | 大型成形機導入 | ||||
| 平成20年3月 | 北関東横断道路真岡インター内第5工業団地に | ||||
| 工場用地取得 | |||||
| 平成22年3月 | 真岡工場竣工(真岡第5工業団地) | ||||
| 本社を柳林工場へ移転 登記 | |||||
| 平成22年10月 | 大型新鋭機導入(1050t) | ||||
| 平成23年12月 | 新鋭機に更新(600t) | ||||
| 平成25年6月 | ISO9001取得(MSA-JAB) | ||||
| 平成25年8月 | 大型新鋭機に更新(1050t,1300t) | ||||
| 平成26年3月 | 新工場用地取得(2250坪) | ||||
| 平成29年3月 | CR室食品用成形機導入(280t) | ||||




