本社 柳林工場 | 敷地面積 | 14000㎥ |
工場面積 | 1155㎥ 1400㎥ | |
倉庫面積 | 1350㎥ | |
駐車場 | 3500㎥ | |
真岡工場 | 敷地面積 | 4300㎥ |
倉庫面積 | 1730㎥ | |
SPセンター | 敷地面積 | 7000㎥ |
工場面積 | 1320㎥ | |
倉庫面積 | 4000㎥ | |
LGセンター | 敷地面積 | 1660㎡ |
倉庫面積(2階含む) | 1512㎡ | |
真岡IC工場 | 敷地面積 | 7450㎥ |
機械設備【柳林工場】

射出成形工場(中大型工場350t~1300t)

大型 1300t
射出成型機 | 社内成型機性能表 | 16台 |
自動取出機 | 16台 | |
コンベアー | 20台 | |
ストッカー | 9台 | |
粉砕機 | (2馬力~20馬力) | 26台 |
冷温調器 | (カンネツ05W~10W) (レイケン03Hez~05Hez) (スター110) | 2台 16台 1台 |
温調器 | (松井、シュトルツ) | 13台 |
乾燥機 | (松井製) | 14台 |
除湿乾燥機 | (松井製) | 8台 |
窒素発生装置 | (99.99%) | 2台 |
フライス | 1台 | |
旋盤 | 1台 | |
シルク印刷機 | 2台 | |
超音波溶着機 | 5台 |

クリーンルーム工場(食品)
クリーンルーム | ||
クリーンブース | (クラス2000) | 2基 |
自動溶着システム | 1基 | |
超音波溶着機 | 5台 | |
純水製造装置 | 1基 | |
車両設備
自社便 | 4トン貨物 | 5台 |
バン | 4台 | |
フォークリフト(1.5t ~ 7t) | 9台 | |
契約便 | 4トン貨物 | 2台 |